NHS Pay Scales 2022/23
Every Agenda for Change band and step for all four nations. Monthly figures are gross, before deductions. To see take-home pay use the pay calculator.
Band 5 entry in England was £27,055 this year. Jump to a nation: England · Scotland · Wales · Northern Ireland.
England
| Band | Step | Annual | Monthly (Gross) | Hourly |
|---|---|---|---|---|
| Band 1 closed | Single step | £20,270 | £1,689 | £10.37 |
| Band 2 | Entry step | £20,270 | £1,689 | £10.37 |
| Band 2 | Top step | £21,318 | £1,777 | £10.90 |
| Band 3 | Entry step | £21,730 | £1,811 | £11.11 |
| Band 3 | Top step | £23,177 | £1,931 | £11.85 |
| Band 4 | Entry step | £23,949 | £1,996 | £12.25 |
| Band 4 | Top step | £26,282 | £2,190 | £13.44 |
| Band 5 | Entry step | £27,055 | £2,255 | £13.84 |
| Band 5 | Mid step | £29,180 | £2,432 | £14.92 |
| Band 5 | Top step | £32,934 | £2,745 | £16.84 |
| Band 6 | Entry step | £33,706 | £2,809 | £17.24 |
| Band 6 | Mid step | £35,572 | £2,964 | £18.19 |
| Band 6 | Top step | £40,588 | £3,382 | £20.76 |
| Band 7 | Entry step | £41,659 | £3,472 | £21.31 |
| Band 7 | Mid step | £43,806 | £3,651 | £22.40 |
| Band 7 | Top step | £47,672 | £3,973 | £24.38 |
| Band 8a | Entry step | £48,526 | £4,044 | £24.82 |
| Band 8a | Top step | £54,619 | £4,552 | £27.93 |
| Band 8b | Entry step | £56,164 | £4,680 | £28.72 |
| Band 8b | Top step | £65,262 | £5,439 | £33.38 |
| Band 8c | Entry step | £67,064 | £5,589 | £34.30 |
| Band 8c | Top step | £77,274 | £6,440 | £39.52 |
| Band 8d | Entry step | £79,592 | £6,633 | £40.70 |
| Band 8d | Top step | £91,787 | £7,649 | £46.94 |
| Band 9 | Entry step | £95,135 | £7,928 | £48.65 |
| Band 9 | Top step | £109,475 | £9,123 | £55.99 |
Effective 2022-04-01. Hourly = annual ÷ (37.5 × 52.143). Source: NHS Employers — Pay scales for 2022/23 [Archived] (checked 2022-08-04).
Scotland
| Band | Step | Annual | Monthly (Gross) | Hourly |
|---|---|---|---|---|
| Band 1 closed | Single step | £21,692 | £1,808 | £11.24 |
| Band 2 | Entry step | £21,814 | £1,818 | £11.31 |
| Band 2 | Top step | £23,820 | £1,985 | £12.35 |
| Band 3 | Entry step | £23,914 | £1,993 | £12.40 |
| Band 3 | Top step | £25,808 | £2,151 | £13.38 |
| Band 4 | Entry step | £25,914 | £2,160 | £13.43 |
| Band 4 | Top step | £28,187 | £2,349 | £14.61 |
| Band 5 | Entry step | £28,384 | £2,365 | £14.71 |
| Band 5 | Mid step | £30,329 | £2,527 | £15.72 |
| Band 5 | Top step | £35,365 | £2,947 | £18.33 |
| Band 6 | Entry step | £35,522 | £2,960 | £18.41 |
| Band 6 | Mid step | £37,087 | £3,091 | £19.22 |
| Band 6 | Top step | £43,286 | £3,607 | £22.44 |
| Band 7 | Entry step | £43,422 | £3,619 | £22.51 |
| Band 7 | Mid step | £45,080 | £3,757 | £23.37 |
| Band 7 | Top step | £50,506 | £4,209 | £26.18 |
| Band 8a | Entry step | £53,513 | £4,459 | £27.74 |
| Band 8a | Top step | £57,767 | £4,814 | £29.94 |
| Band 8b | Entry step | £63,530 | £5,294 | £32.93 |
| Band 8b | Top step | £68,223 | £5,685 | £35.36 |
| Band 8c | Entry step | £75,711 | £6,309 | £39.24 |
| Band 8c | Top step | £81,426 | £6,786 | £42.21 |
| Band 8d | Entry step | £90,590 | £7,549 | £46.96 |
| Band 8d | Top step | £94,629 | £7,886 | £49.05 |
| Band 9 | Entry step | £107,840 | £8,987 | £55.90 |
| Band 9 | Top step | £112,673 | £9,389 | £58.40 |
Award applied: Flat £2,205 uplift all AfC staff — 5.41% to 11.32% depending on band. Effective 2022-04-01. Hourly = annual ÷ (37 × 52.143). Source: PCS(AFC)2023/2 — NHS Scotland AfC Pay Rates Annex A (2022/23 column).
Wales
| Band | Step | Annual | Monthly (Gross) | Hourly |
|---|---|---|---|---|
| Band 1 closed | Single step | £21,638 | £1,803 | £11.07 |
| Band 2 | Single step | £21,638 | £1,803 | £11.07 |
| Band 3 | Entry step | £22,056 | £1,838 | £11.28 |
| Band 3 | Top step | £23,525 | £1,960 | £12.03 |
| Band 4 | Entry step | £24,309 | £2,026 | £12.43 |
| Band 4 | Top step | £26,676 | £2,223 | £13.64 |
| Band 5 | Entry step | £27,461 | £2,288 | £14.04 |
| Band 5 | Mid step | £29,618 | £2,468 | £15.15 |
| Band 5 | Top step | £33,428 | £2,786 | £17.10 |
| Band 6 | Entry step | £34,211 | £2,851 | £17.50 |
| Band 6 | Mid step | £36,106 | £3,009 | £18.47 |
| Band 6 | Top step | £41,197 | £3,433 | £21.07 |
| Band 7 | Entry step | £42,284 | £3,524 | £21.62 |
| Band 7 | Mid step | £44,463 | £3,705 | £22.74 |
| Band 7 | Top step | £48,388 | £4,032 | £24.75 |
| Band 8a | Entry step | £49,244 | £4,104 | £25.18 |
| Band 8a | Top step | £55,438 | £4,620 | £28.35 |
| Band 8b | Entry step | £57,007 | £4,751 | £29.15 |
| Band 8b | Top step | £66,241 | £5,520 | £33.88 |
| Band 8c | Entry step | £68,069 | £5,672 | £34.81 |
| Band 8c | Top step | £78,433 | £6,536 | £40.11 |
| Band 8d | Entry step | £80,786 | £6,732 | £41.32 |
| Band 8d | Top step | £93,164 | £7,764 | £47.65 |
| Band 9 | Entry step | £96,562 | £8,047 | £49.38 |
| Band 9 | Top step | £111,117 | £9,260 | £56.83 |
Effective 2022-04-01. Hourly = annual ÷ (37.5 × 52.143). Source: NHS Wales — AfC(W) 02/2023 (retrospective revision).
Northern Ireland
| Band | Step | Annual | Monthly (Gross) | Hourly |
|---|---|---|---|---|
| Band 1 closed | Single step | £20,270 | £1,689 | £10.37 |
| Band 2 | Entry step | £20,270 | £1,689 | £10.37 |
| Band 2 | Top step | £21,318 | £1,777 | £10.90 |
| Band 3 | Entry step | £21,730 | £1,811 | £11.11 |
| Band 3 | Top step | £23,177 | £1,931 | £11.85 |
| Band 4 | Entry step | £23,949 | £1,996 | £12.25 |
| Band 4 | Top step | £26,282 | £2,190 | £13.44 |
| Band 5 | Entry step | £27,055 | £2,255 | £13.84 |
| Band 5 | Mid step | £29,180 | £2,432 | £14.92 |
| Band 5 | Top step | £32,934 | £2,745 | £16.84 |
| Band 6 | Entry step | £33,706 | £2,809 | £17.24 |
| Band 6 | Mid step | £35,572 | £2,964 | £18.19 |
| Band 6 | Top step | £40,588 | £3,382 | £20.76 |
| Band 7 | Entry step | £41,659 | £3,472 | £21.31 |
| Band 7 | Mid step | £43,806 | £3,651 | £22.40 |
| Band 7 | Top step | £47,672 | £3,973 | £24.38 |
| Band 8a | Entry step | £48,526 | £4,044 | £24.82 |
| Band 8a | Top step | £54,619 | £4,552 | £27.93 |
| Band 8b | Entry step | £56,164 | £4,680 | £28.72 |
| Band 8b | Top step | £65,262 | £5,439 | £33.38 |
| Band 8c | Entry step | £67,064 | £5,589 | £34.30 |
| Band 8c | Top step | £77,274 | £6,440 | £39.52 |
| Band 8d | Entry step | £79,592 | £6,633 | £40.70 |
| Band 8d | Top step | £91,787 | £7,649 | £46.94 |
| Band 9 | Entry step | £95,135 | £7,928 | £48.65 |
| Band 9 | Top step | £109,475 | £9,123 | £55.99 |
Effective 2023-03-01. Hourly = annual ÷ (37.5 × 52.143). Source: DoH NI — HSC AfC Pay Arrangements 2022/23.
High Cost Area Supplement, 2022/23
England only. A percentage of basic pay, bounded by an annual minimum and maximum, pro-rated for part-time staff and pensionable.
| Zone | Rate | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Inner London | 20% | £4,888 | £7,377 |
| Outer London | 15% | £4,108 | £5,177 |
| Fringe | 5% | £1,136 | £1,915 |
Reading These Tables
Each band has two or three steps. You join at the entry step and become eligible for the next after a published minimum period: two years per step in bands 2, 3 and 5, three years in band 4, and two years then three more in bands 6 and 7. Bands 8a to 9 have followed the band 6 pattern since 2024/25 in England, Wales and Northern Ireland; before that, and still in Scotland, they had one step after five years. See how long each pay step takes.
Hourly rates are the annual figure divided by the nation's standard working week times 52.143 weeks. Scotland's week is shorter, which is why its hourly rates look higher relative to the annual figure.
These are basic pay only. Unsocial hours, London weighting and on-call are on top — the calculator includes them.